速冻食品设备
13837307555
→往复式压面机
→型号300/400/500/550/600/700型
→功能说明
可自动进行计数、叠层,压延过的面带表面光滑,有效提高面带筋度。
→特色
1、可根据生产需求自行设置压面次数。
2、采用PLC控制,操作简单快捷。
3、配有自动撒粉装置,面带不粘连,口感好。
4、整机结构美观,易于清洗。噪音小,性能稳定可靠。
→主要技术参数
产品型号 | 主电机功率 (kW) | 输送电机 (kW) | 单块压面重量 (kg) | 轧面能力 (T/H) | 面带厚度 (mm) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) |
300型 | 4 | 1 | 45785 | 0.2-0.4 | 15~40 | 2300*740*1032 |
400型 | 5.5 | 1.5 | 45848 | 0.4-0.7 | 15~40 | 2380*990*1480 |
500型 | 7.5 | 1.5 | 45945 | 0.6-1 | 15~40 | 2380*1090*1480 |
550型 | 7.5 | 1.5 | 45945 | 0.6-1 | 15~40 | 2380*1140*1480 |
600型 | 11 | 1.5 | 45945 | 0.6-1 | 15~40 | 2380*1190*1480 |
700型 | 11 | 1.5 | 46010 | 0.7-1.2 | 15~30 | 2380*1290*1480 |
秉持“专一、专注”的精神,提供匠心产品,服务全球千万用户
实力雄厚 · 设备优良 · 质量保证 · 用户至上 · 合作共赢
13937319555
扫一扫 关注我们